| 139 | 영 등 포 | 
| Yeongdeungpo | |
| 永 登 浦 | 
| 운영기관 |   | 
				
|---|---|
| 승강장 | 직선역 | 
| 출입문 | 왼쪽문 열림 | 
| 승강장횡단 | 가능 | 
| Gate내 화장실 | 이용 가능 | 
| 역 특징 | 일반역 | 
| 주소 | 서울특별시 영등포구 경인로 846 | 
|---|---|
| 전화번호 | 1544 - 7788 | 
| 일반 | 급행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
					
  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시 설 | 정차위치 | 가까움 | 
|---|---|---|
| 
					 1 ~ 3번 출구 | 
					8-2,3 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					6-4 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					2-3 | |
| 
					 지상 출구 엘리베이터  | 
					7-4 |   | 
				
| 
					 지하 출구 엘리베이터  | 
					4-3,4 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					7-3 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					5-1 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					2-1 |   | 
				
| 시 설 | 정차위치 | 가까움 | 
|---|---|---|
| 
					 1 ~ 3번 출구 | 
					3-3 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					5-2 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					9-1 | |
| 
					 지상 출구 엘리베이터  | 
					4-4 |   | 
				
| 
					 지하 출구 엘리베이터  | 
					7-2 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					4-3 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					6-4 |   | 
				
| 시 설 | 정차위치 | 가까움 | 
|---|---|---|
| 
					 1 ~ 3번 출구 | 
					8-1 (광명:4-1)  | 
					|
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					6-2 (광명:2-1)  | 
					|
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					2-3 | |
| 
					 지상 출구 엘리베이터  | 
					7-1, 6-4 (광명:3-1)  | 
					  | 
				
| 
					 지하 출구 엘리베이터  | 
					4-2 (광명:1-1)  | 
					  | 
				
| 
					 공중전화 | 
					7-1 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					4-4 |   | 
				
| 시 설 | 정차위치 | 가까움 | 
|---|---|---|
| 
					 1 ~ 3번 출구 | 
					2-4 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					4-4 | |
| 
					 4 ~ 6번 출구 | 
					8-1 | |
| 
					 지상 출구 엘리베이터  | 
					3-4 |   | 
				
| 
					 지하 출구 엘리베이터  | 
					6-4 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					3-4 |   | 
				
| 
					 공중전화 | 
					6-1 |   | 
				
| 엘리베이터 | |
|---|---|
 2  | 
	      		2번 출구 | 
 개찰구  | 
	      		승강장 ↔ 지상 2층 | 
 개찰구  | 
	      		승강장 ↔ 지하 1층 | 
| 휠체어 리프트 | |
 1, 4  | 
	      		1, 4번 출구 | 
| 자전거 경사로 / 보관소 | |
|---|---|
| - | - | 
| 역주변 은행ATM | |
|---|---|
| - | - | 

운영기관 문자민원 서비스로 연결합니다.
문자는 40글자(80byte) 이내로 작성해야 전송됩니다.
40글자 초과시 전달되지 않습니다.
MMS전송은 해당번호를 입력바랍니다.
(MMS 1건당 100원의 정보이용료과 부과)