K320 | 행 신 |
Haengsin | |
幸 信 |
운영기관 | 한국철도공사 |
---|---|
승강장 | 직선역 |
출입문 | 일반 : 왼쪽문 열림 DMC착발: 오른쪽문 열림 |
승강장횡단 | 가능 |
Gate내 화장실 | 이용 불가 |
역 특징 | 일반역 |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 행주로 108-1 |
---|---|
전화번호 | 1544 - 7788 |
일반 | 급행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시 설 | 정차위치 | 가까움 |
---|---|---|
1번 출구 |
5-3 | |
1번 출구 |
3-1 | |
엘리베이터 |
4-3,2 |
시 설 | 정차위치 | 가까움 |
---|---|---|
1번 출구 |
4-2 | |
1번 출구 |
6-2 | |
엘리베이터 |
5-2,3 |
엘리베이터 | |
---|---|
1 |
1번 출구 |
개찰구 |
승강장 ↔ 지상 2층 |
휠체어 리프트 | |
- | - |
자전거 경사로 / 보관소 | |
---|---|
- | - |
역주변 은행ATM | |
---|---|
- | - |
운영기관 문자민원 서비스로 연결합니다.
문자는 40글자(80byte) 이내로 작성해야 전송됩니다.
40글자 초과시 전달되지 않습니다.
MMS전송은 해당번호를 입력바랍니다.
(MMS 1건당 100원의 정보이용료과 부과)