146 | 역 곡
(가톨릭대) |
Yeokgok | |
驛 谷 |
운영기관 | 한국철도공사 |
---|---|
승강장 | 직선역 |
출입문 | 급행 : 왼쪽문 열림 완행 : 오른쪽문 열림 |
승강장횡단 | 가능 |
급행열차 | 정차 |
Gate내 화장실 | 이용 불가 |
역 특징 | 일반역, 현장민원실 |
주소 | 경기도 부천시 원미구 역곡로 1 |
---|---|
전화번호 | 1544 - 7788 |
현장민원실 | 지상 2층 부천방향 Gate 옆 민원자동발급기, Gate 외부(Free Area) (경기도 부천시 운영) |
일반 | 급행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시 설 | 정차위치 | 가까움 |
---|---|---|
1, 2번 출구 |
10-2,3 | |
1, 2번 출구 |
8-1 | |
1, 2번 출구 |
6-4 | |
1, 2번 출구 |
5-3 | |
엘리베이터 |
7-1 |
시 설 | 정차위치 | 가까움 |
---|---|---|
1, 2번 출구 |
1-1 | |
1, 2번 출구 |
3-2,3 | |
1, 2번 출구 |
5-2 | |
1, 2번 출구 |
6-1 | |
엘리베이터 |
4-4 |
엘리베이터 | |
---|---|
1, 2 |
1, 2번 출구 |
개찰구 |
승강장 ↔ 지상 2층 |
휠체어 리프트 | |
- | - |
자전거 경사로 / 보관소 | |
---|---|
- | - |
역주변 은행ATM | |
---|---|
- | - |
운영기관 문자민원 서비스로 연결합니다.
문자는 40글자(80byte) 이내로 작성해야 전송됩니다.
40글자 초과시 전달되지 않습니다.
MMS전송은 해당번호를 입력바랍니다.
(MMS 1건당 100원의 정보이용료과 부과)