서울 1호선
| 한국철도공사, 서울메트로 |
|---|
| 한국철도공사 |
|---|
| 인천,신창 ~ 서울, 회기 ~ 소요산 (87개역) 교류 25000v 사용 |
| 서울메트로 |
| 서울역 ~ 지하청량리 (10개역) 직류 1500v 사용 |
| 전 구간 |
|---|
| ATS (Auto Train Stop) |
| 전 구간 |
|---|
| 좌측 통행 |
| 교류-직류 | |
|---|---|
| 남영~서울역, 지하청량리~회기 | |
| 교류-교류 | |
| 경원선 | 의정부 ~ 회룡 |
| 경인선 | 구로~구일(상행), 구일~개봉(하행) |
| 송내~부개, 도화~제물포 | |
| 경부선 | 구로~가산디지털단지 |
| 관악~안양, 당정~의왕 | |
| 수원~세류, 서정리~지제 | |
| 장항선 | 아산~배방 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 74.08.15 | 서울 - 수원 | 16개역, 41.5km |
| 74.08.15 | 구로 - 인천 | 11개역, 27km |
| 74.08.15 | 청량리 - 성북 | 2개역, 5.6km |
| 74.08.15 | 청량리 - 성북 | 2개역, 5.6km |
| 74.08.15 | 서울역(앞) - 지하청량리 | 9개역, 7.8km |
| 79.02.01 | 성대앞 | 1개역 |
| 80.01.05 | 신이문 | 1개역 |
| 80.04.01 | 회기 | 1개역 |
| 82.08.02 | 석수 | 1개역 |
| 84.05.22 | 신도림 | 1개역, 2호선과 동시개통 |
| 84.11.20 | 백운 | 1개역 |
| 85.01.14 | 석계 | 1개역 |
| 85.08.22 | 월계 | 1개역 |
| 85.08.22 | 녹천 | 1개역 |
| 86.09.02 | 창동 - 의정부 | 6개역, 9.4 Km |
| 87.10.05 | 의정부북부 | 1개역 |
| 87.12.31 | 중동 | 1개역 |
| 88.01.16 | 온수 | 1개역 |
| 88.10.25 | 금정 | 1개역, 당시 안산선과 동시개통 |
| 94.07.11 | 간석 | 1개역 |
| 94.07.11 | 도원 | 1개역 |
| 95.01.15 | 녹천 | 북부역 |
| 95.02.16 | 구일 | 1개역 |
| 95.03.28 | 성북 | 선상역 |
| 96.03.28 | 부개 | 1개역 |
| 96.09.11 | 동인천 | 북부역 |
| 96.12.11 | 도봉 | 남부역 |
| 96.12.12 | 월계 | 남부역 |
| 97.04.30 | 소사 | 1개역 |
| 98.01.07 | 신길 | 1개역 |
| 98.01.07 | 독산 | 1개역 |
| 99.12.13 | 망월사 | 북부역 |
| 99.01.29 | 부평 - 용산 | 복복선 개량 |
| 01.11.30 | 도화 | 1개역 |
| 02.03.15 | 주안 - 부평 | 복복선 개량 |
| 03.04.30 | 수원 - 병점 | 2개역, 7.2 Km |
| 05.01.20 | 병점 - 천안 | 8개역, 47.9 Km |
| 05.12.21 | 동인천 - 주안 | 복복선 개량 |
| 05.12.21 | 동묘앞 | 1개역 |
| 05.12.27 | 세마, 오산대 | 2개역 |
| 06.06.30 | 진위, 지제 | 2개역 |
| 06.12.15 | 광명 | 1개역 |
| 06.12.15 | 의정부 - 소요산 | 9개역, 24.7 Km |
| 07.12.28 | 덕계 | 1개역 |
| 08.12.15 | 천안 - 신창 | 6개역, 19.8 Km |
| 10.01.21 | 당정 | 1개역 |
| 10.02.26 | 병점 - 서동탄 | 1개역, 2.2Km |
