공항철도
| 코레일공항철도 |
|---|
| 코레일공항철도 |
|---|
| 김포공항 ~ 인천국제공항 (10개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 좌측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 07.03.23 | 김포공항 - 인천국제공항 | 6개역, 37.6 Km |
| 10.12.29 | 김포공항 - 서울역 | 4개역, 20.4 Km |
| 11.11.30 | 공덕 | 1개역 |
공항철도
| 코레일공항철도 |
|---|
| 코레일공항철도 |
|---|
| 김포공항 ~ 인천국제공항 (10개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 좌측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 07.03.23 | 김포공항 - 인천국제공항 | 6개역, 37.6 Km |
| 10.12.29 | 김포공항 - 서울역 | 4개역, 20.4 Km |
| 11.11.30 | 공덕 | 1개역 |
