부산지하철 2호선
| 부산교통공사 |
|---|
| 부산교통공사 |
|---|
| 장산 ~ 호포 (39개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 99.06.30 | 호포 - 서면 | 21개역, 21.7 Km |
| 01.08.08 | 서면 - 금련산 | 9개역, 8 Km |
| 02.01.16 | 금련산 - 광안 | 1개역, 0.9 Km |
| 02.08.29 | 광안 - 장산 | 9개역, 7.8 Km |
| 02.08.29 | 광안 - 장산 | 9개역, 7.8 Km |
| 08.01.10 | 호포 - 양산 | 2개역, 8 Km |
| 09.10.01 | 부산대양산캠퍼스 | 1개역 |
