부산지하철 1호선
| 부산교통공사 |
|---|
| 부산교통공사 |
|---|
| 신평 ~ 노포동 (34개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 85.07.19 | 범어사 - 범내골 | 16개역, 15 Km |
| 86.12.19 | 노포동 | 1개역, 1.2 Km |
| 87.05.06 | 범내골 - 중앙동 | 6개역, 5.4 Km |
| 88.05.19 | 중앙동 - 토성동 | 3개역, 2.6 Km |
| 90.02.28 | 토성동 - 서대신동 | 2개역, 1.9 Km |
| 94.06.23 | 서대신동 - 신평 | 6개역, 6.4 Km |
