서울 7호선
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 장암 ~ 온수 (42개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 96.10.11 | 장암 ~ 건대입구 | 19개역, 19 Km |
| 00.02.29 | 신풍 ~ 온수 | 8개역, 9.2 Km |
| 00.08.01 | 건대입구 ~ 신풍 | 15개역, 18.7 Km |
| 12.10.27 | 온수 ~ 부평구청 | 9개역, 10.2 Km |
서울 7호선
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 장암 ~ 온수 (42개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 96.10.11 | 장암 ~ 건대입구 | 19개역, 19 Km |
| 00.02.29 | 신풍 ~ 온수 | 8개역, 9.2 Km |
| 00.08.01 | 건대입구 ~ 신풍 | 15개역, 18.7 Km |
| 12.10.27 | 온수 ~ 부평구청 | 9개역, 10.2 Km |
