인천지하철 1호선
| 인천교통공사 |
|---|
| 인천교통공사 |
|---|
| 계양 ~ 국제업무지구 (29개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 99.10.06 | 박촌 - 동막 | 21개역, 20.4 Km |
| 99.12.07 | 귤현 - 박촌 | 1개역, 1.5 Km |
| 07.03.16 | 계양 - 귤현 | 1개역, 1.0 Km |
| 09.06.01 | 동막 - 국제업무지구 | 6개역, 6.5 Km |
인천지하철 1호선
| 인천교통공사 |
|---|
| 인천교통공사 |
|---|
| 계양 ~ 국제업무지구 (29개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측 통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 99.10.06 | 박촌 - 동막 | 21개역, 20.4 Km |
| 99.12.07 | 귤현 - 박촌 | 1개역, 1.5 Km |
| 07.03.16 | 계양 - 귤현 | 1개역, 1.0 Km |
| 09.06.01 | 동막 - 국제업무지구 | 6개역, 6.5 Km |
