서울 6호선
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 응암 ~ 봉화산 (38개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 00.08.07 | 봉화산 ~ 상월곡 | 6개역, 4.3 Km |
| 00.12.15 | 상월곡 ~ 응암 | 28개역, 30.9 Km |
| 01.03.09 | 이태원 ~ 약수 | 4개역 |
서울 6호선
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 서울도시철도공사 |
|---|
| 응암 ~ 봉화산 (38개역) |
| 전 구간 |
|---|
| ATC (Auto Train Control) |
| 전 구간 |
|---|
| 우측통행 |
| 개통일자 | 구간 | 거리 |
|---|---|---|
| 00.08.07 | 봉화산 ~ 상월곡 | 6개역, 4.3 Km |
| 00.12.15 | 상월곡 ~ 응암 | 28개역, 30.9 Km |
| 01.03.09 | 이태원 ~ 약수 | 4개역 |
